平成14年度の職場移動
 
   戻る
戻る  
| 回 | 氏名 | 新 | 旧 | 
| 15 | 山内彰 | 亀岡高校校長 | 城南高校校長 | 
| 15 | 増岡昭彦 | 桂高校教頭 | 新任 桂高校 | 
| 17 | 小宅昭文 | 桃山高校教頭 | 久御山高校教頭 | 
| 副免 | 岡村因成 | 鴨沂高校 | 鳥羽高校 | 
| 31 | 藤田佳弘 | 北稜高校 | 東稜高校 | 
| 32 | 林慶治 | 桃山高校 | 洛北高校 | 
| 31 | 斎宮隆男 | 西宇治高校 | 嵯峨野高校 | 
| 40 | 磯部勝紀 | 菟道高校 | 八幡高校 | 
| 30 | 光岡正人 | 南陽高校 | 菟道高校 | 
| 41 | 福井英樹 | 工業高校 | 西舞鶴高校 | 
| 42 | 西躰整 | 西舞鶴高校 | 大江高校 | 
| 33 | 大久保博之 | 加悦谷高校 | 福知山高校 | 
| 41 | 椹木教久 | 網野高校 | 加悦谷高校 | 
| 24 | 足立徹 | 大宅中学校校長 | 市教委 | 
| 25 | 山本卓司 | 四条中学校教頭 | 西賀茂中学校教頭 | 
| 20 | 小野田明 | 西稜中学校教頭 | 樫原中学校教頭 | 
| 35 | 大曽根好宏 | 旭丘中学校 | 小栗栖中学校 | 
| 院 | 山口広幸 | 京都城巽中学校 | 城巽中学校 (学校統合) | 
| 48 | 三田村高秀 | 七条中学校 | 新任 | 
| 45 | 北川善美 | 高野中学校 | 嵯峨中学校 | 
| 29 | 須田直樹 | 近衛中学校 | 旭丘中学校 | 
| 24 | 竹島一好 | 桃山中学校 | 高野中学校 | 
| 26 | 坂下義弘 | 日吉が丘高校 | 塔南高校 | 
| 44 | 高井真希 | 堀川高校 | 新任 (大阪大学大学院) | 
| 15 | 中村志津子 | 朱雀第八小学校校長 | 石田小学校校長 | 
| 24 | 椹木稔 | 第四錦林小学校教頭 | 砂川小学校教頭 | 
| 25 | 臼井朗 | 葵小学校教頭 | 新任 葵小学校 | 
| 48 | 前ノ坊康人 | 朱雀第一小学校 | 新任 | 
| 28 | 大谷恭子 | 七条小学校 | 植柳小学校 | 
| 50 | 谷中慶子 | 北白川小学校 | 新任 | 
| 48院 | 寺本麻里 | 川岡小学校 | 新任 | 
| 42 | 木下真吾 | 綾部中学校 | 新任 | 
| 42 | 辻直樹 | 吉野小学校 | 神野小学校 | 
| 30 | 岩佐好正 | 伊根中学校 | 本庄中学校 | 
| 20 | 小南仁 | 東輝中学校校長 | 南桑中学校校長 | 
| 31 | 原田正己 | 東輝中学校 | 南桑中学校 | 
| 45 | 鷹取詞子 | 園部中学校 | 新任 | 
| 36 | 塚原正敏 | 北稜中学校 | 成和中学校 | 
| 50 | 村本達 | 日新中学校 | 新任 | 
| 29 | 堀口正信 | 惇明小学校 | 加悦小学校 | 
| 50 | 近藤めぐみ | 下六人部小学校 | 新任 | 
| 49 | 影山祐樹 | 長岡中学校 | 新任 | 
| 45 | 吉田浩一郎 | 春日野小学校 | 新任 | 
| 23 | 駒田泰久 | 木幡小学校教頭 | 笠取小学校教頭 | 
| 29 | 本島知樹 | 長岡京市教委 | 大山崎中学校 | 
| 26 | 馬場泰彦 | 京都府学校教育課指導主事 | 総務企画課社会教育主事 | 
| 21 | 倉中増夫 | 京都市教育委員会 調査課首席指導主事兼職 | 学校指導課首席指導主事 | 
| 30 | 竹田昌弘 | 京都市教育委員会 教育計画課指導主事 | 堀川高校 | 
| 26 | 青山泰浩 | 永松記念教育センター指導室主任指導主事 | 衣笠小学校 | 
| 18 | 秋田重雄? | 京都市教育委員会 首席社会教育主事兼職 | 地域教育専門主事 | 
| 28 | 中島(阿部)有扶子 | 附属養護学校 | 附属桃山小学校 | 
|  |  |  |  | 
| 50 | 田村友一 | 甲南中学校 | 新任 | 
| 45院 | 厚海賢三 | 京都橘高等学校 | 光華高等学校常勤講師 | 
| 49 | 菅原永芳 | 敦賀栗野中学校(福井県) | 新任 | 
| 46院 | 飯田貢士 | 群馬県高校 | 新任 (確度の高い噂) | 
| 46 | 深堀ゆみえ | 長崎県中学校 | 新任 本人からの連絡 | 
|  |  |  |  | 
| (44) | 枝川慶悟 | 名古屋大谷高校(宗教) | 新任 (大谷大学) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 講師関係 |  | 
| 47 | 原田聡 | 桃山中学校 | 常勤講師 (同志社大学大学院) | 
| 49 | 岩城裕章 | 桂東小学校 | 常勤講師 3年生担任 | 
| 49 | 小幡真弘 | 御所南小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 溝脇孝 | 竹の里小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 安田勝紀 | 大阪市立伝法小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 足立佳世 | 朱雀第一小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 長屋郁穂 | 藤森小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 中村麻依 | 乾隆小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 上島保隆 | 深草中学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 山田健司 | 立命館高校 | 非常勤講師 | 
| 50 | 松本太郎 | 近畿大学附属高校 | 講師 | 
| 50 | 岩城好晃 | 嵯峨中学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 寺脇響彦 | 東洋大学付属姫路高等学校 | 非常勤講師 | 
| 50 | 森真佑 | 小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 久保潤治 | 宮津高等学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 吉田周平 | 府立盲学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 亀谷正勝 | 久世西小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 葉山みどり | 明徳小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 松田尚子 | 鳥取県米子市立五千石小学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 今村愛美 | 松尾中学校 | 常勤講師 | 
| 50 | 小田瑞枝 | 日吉ヶ丘高校 | 常勤講師 | 
| 47 | 綾厚 | 京都橘高等学校 | 非常勤講師 | 
| 47 | 前田宗一郎 | 京都橘高等学校 | 非常勤講師 | 
| 31 | 中山(田村)典世 | 光華高等学校 | 非常勤講師 | 
| 33 | 横村(下戸)美津江 | ノートルダム女学院高等学校 | 非常勤講師 | 
| 47 | 高山真人 | 砂川小学校 | 常勤講師 6年生担任 | 
| 49 | 小幡昌史 | 向島二の丸小学校 | 常勤講師 | 
| 48 | 堺春雄 | 淀中学校(大阪) | 常勤講師 1年生担当 | 
|  |  |  |  | 
|  | 附属京都小学校関連 |  |  | 
|  | 三野衛 | 朱雀第三小学校教頭 | 附属京都小学校教頭 | 
|  | 松田邦弘 | 東山小学校 | 附属京都小学校 | 
|  | 石田尚志 | 清水小学校 | 八桝小学校 | 
|  | 田岡千秋 | 楽只小学校 | 附属京都小学校 | 
|  | 西岡節子 | 六条院小学校 | 附属京都小学校 | 
|  | 水谷宏子 | 桂川小学校(養護) | 藤森小学校 | 
|  | 名和三知恵 | 日吉が丘高等学校(養護) | 附属京都小学校 | 
|  | 倉中増夫 | 京都市教育委員会 調査課首席指導主事兼職 | 学校指導課首席指導主事 | 
|  | 青山泰浩 | 永松記念教育センター指導室主任指導主事 | 衣笠小学校 | 
|  | 小嶋忠行 | 永松記念教育センター研究課主任研究員 | 桂小学校 | 
他の情報をお持ちの方は知らせて下さい。
情報が間違っていたらお知らせ下さい。
情報削除を希望する人も知らせてください。