平成18年度教員採用情報 全国教育委員会
受付期間 | 一次試験 | 二次試験 | 小 | 中高 | 全 | |
京都府 | 5/30 - 6/13(状況) | 7/16 - 18, 7/24(合格番号) | 8/16 - 8/28 | 180 | 120 | 350 |
京都市 | 5/23 - 6/13(状況) | 7/16 - 18, 7/24,25(合格番号) | 8/20 - 21 | 220 | 65 | 295 |
大阪府 願書等 | 4/8 - 5/6(状況) | 7/16, 17,18,23 24(合格番号) | 1300 | 620 | 2300 | |
大阪市 | 4/8 - 5/6(状況) | 7中ー8上、7/24(合格番号) | 8/19,20,21 | 400 | 100 | 520 |
兵庫県 | 6/2 - 6/10(状況) | 7/16 - 18、7/24(合格番号) | 8/22 - 29 | 340 | 240 | 610 |
神戸市 | 5/23 - 6/10(状況) | 7/24 , 7/25 - 29 | 8月下旬-9月上旬 | 140 | 45 | 200 |
滋賀県 案内 | 6/3 - 6/15 | 7/23 - 25 | 8月下旬 | 130 | 25 | 185 |
奈良県 | 5/16-31 5/30-6/3(状況) | 7/24 - 26 | 9/3 - 4 | 100 | 30 | 138 |
和歌山県 | 5/9 - 5/27 | 7中ー8上、7/24 | 8/19,20,21 | 46 | 73 | 140 |
三重県 | (状況) | 7/21ー7/22(合格番号) | 8/19 - 8/26 | 170 | 180 | 365 |
福井県 | 5/28 - 6/11 | 7/18ー7/19 | 8/10 - 8/13 | 130 | ||
石川県 | 5/20 - 5/31 | 7/23,24 7/30,31 | 90 | 50 | 150 | |
徳島県 | 5/30 - 6/3 | 7/24ー7/25(合格番号) | 8/20 - 8/24 | 小中30 | 高他45 | 85 |
香川県 | 6/1 - 6/15(状況) | 7/22ー7/25(合格番号) | 8/23 - 8/26 | 小中高60 | 68 | |
高知県 | 6/1 - 6/14 | 7/25ー7/28 | 8/25 | 10 | 約24 | 約36 |
鳥取県 | 5/10 - 5/27 | 7/24ー7/25 | 一次合格者に通知 | 60 | 85 | 160 |
島根県 | 5/10 - 5/27 | 7/24ー7/25 | 一次合格者に通知 | 25 | 39 | 76 |
岡山県 | 5/30 - 6/10(状況) | 7/20ー7/22 | 8/25 - 30 | 210 | 120 | 355 |
山口県 | 5/16 - 6/6 | 7/22ー7/24 | 8/27 - 28 | 90 | 80 | 187 |
広島県市 | 5/16 - 6/6(状況) | 7/22 | 8/23 - 25 | 215 | 90 | 350 |
愛知県 | 5/19 - 6/1(状況) | 7/21(合格番号) | 8/23, 24 | 620 | 530 | 1290 |
名古屋市 | 6/3 - 6/13 | 7/21 | 8/24, 26 | 220 | 85 | 365 |
岐阜県 | 6/2 - 6/9 | 7/21 | 8/24- 27 | 150 | 170 | 355 |
静岡県 | 4/28 - 5/16(状況) | 7/9 , 10(合格番号) | 9月上旬 | |||
東京都 | 4/8 - 5/13 | 7/10(合格番号) | 8/20, 21 | 860 | 300 | 1360 |
神奈川県 | 5/9 - 5/23(状況) | 7/10 | 8/1 以降 | 580 | 350 | 960 |
横浜市 | 5/6 - 5/25(状況) | 7/10(結果) | 550 | 170 | 770 | |
川崎市 | 5/16 - 5/31(状況) | 7/10 | 200 | 100 | 300 | |
千葉県 実施要領 | 4/21 - 5/20(状況) | 7/10 | 8/20,21,27,28.29 | 650 | 360 | 1135 |
長野県 | 5/16 - 5/31(状況) | 7/9, 10 | 8/23 - 8/30, 9/1 - 9/3 | 170 | 110 | 320 |
埼玉県 | (状況) | 7/9 - 7/10 | 8/5,6, 8/22-29, 8/10,11, 8/17-19 | 600 | 350 | 950 |
群馬県 募集内容 | 5/6 - 5/25 | 7/10(合格番号) | 8/31, 9/1, 2, 5, 8/29, 30 | 小中150 | 高80 | 240 |
栃木県 | 5/6 - 5/20 | 7/3, 7/9, 7/10 | 8/21 - 26 | 小中230 | 高70 | 330 |
新潟県 | 5/6 - 6/1 | 7/9, 7/10 | 8/23 - 27 | 140 | 125 | 275 |
青森県 | 5/9 - 5/25(状況) | 7/25,26 | 9/24, 25 | 35 | 105 | 170 |
秋田県 | 5/16 - 6/3(状況) | 7/26 - 29 | 9/9, 11 | 20 | 70 | 100 |
福島県 | 6/1 - 6/10 | 7/26 - 27 | 一次合格者に通知 | 90 | 各若干 | |
宮城県 | (状況) | |||||
茨城県 | 6/1 - 6/10(状況) | 7/26 - 27 | 一次合格者に通知 | 100 | 240 | 400 |
福岡県 | 5/31 - 6/22 | 7/23 - 25(合格番号) | . | 180 | 58 | 245 |
福岡市 | 5/30 - 6/20 | 7/21 - 24 | . | 130 | 45 | 224 |
北九州市 | 5/30 - 6/17(状況) | 7/24 - 29 | . | 60 | 42 | 105 |
鹿児島県 | 6/1 - 6/17 | 7/23 - 24 | 8/29-9/9, 11/4(3次) | 130 | 78 | 246 |
沖縄県 | 5/9 - 5/20 | 7/24 | 8/22-24, 11/4(3次) | 120-140 | 140-190 | 345-430 |
長崎県 | 5/30 - 6/15(状況) | 7/23-24 | 9/5 - 9 | 56 | 105 | 200 |
熊本県 | 5/16 - 6/3 | 7/23-24(合格番号) | 8/26 - 30 | 84 | 126 | 225 |
佐賀県 | 6/1 - 6/14 | 7/24 | 8/25 - 28 三次 9/24,25 | 60 | 55 | 120 |
大分県 | 6/1 - 6/15 | 7/23-24 | 9月上中旬 | 38 | 53 | 105 |
宮崎県 | 6/2 - 6/11(状況) | 7/25-26 | 一次合格者につい地 | 80 | 80 | 180 |
北海道 | 5/23 - 6/3 | 7/3 | 9/3, 4 | |||
愛媛県 | 6月中 | 7/25 - 28 | 8/18 - 23 |
小 | 中高 | 全 | ||
三重県 | 平成18年度選考試験(平成17年度実施)の概要 | |||
神戸市 |
平成18年度神戸市立学校教員採用選考試験の概要について −試験の出題内容等の変更と説明会の開催− | |||
愛知県 | 「平成18年度愛知県公立学校教員採用選考試験日程のご案内」の配布について | |||
香川県 | このページでは、香川県教育委員会が実施する公立学校教員採用選考試験をご案内します。 | |||
静岡県 | 平成18年度静岡県教員採用選考試験のご案内 | |||
山口県 | 山口県公立学校教員採用候補者選考試験実施大綱 | |||
広島県 | 平成18年度広島県・広島市公立学校 教員採用候補者選考試験実施期日 | |||
岩手県 | 平成18年度岩手県教員採用試験の受験を予定している皆様へ | |||
石川県 | 平成18年度の石川県公立学校教員採用についてのお知らせ | |||
宮城県 | 平成17年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者選考受験状況および 選考結果 | |||
宮崎県 | 平成17年度宮崎県公立学校教員採用選考試験受験状況について | |||
京都府 | 平成17年度 指導の重点 | |||
北海道 | 平成17年度 北海道・札幌市公立学校教員採用候補者登録数 <教科別> | |||
名古屋市 | 平成17年度の試験要項は17年5月中旬に更新する予定です。 | |||
福岡市 | 福岡市立学校 平成17年度教員採用候補者選考試験 実施結果 | |||