二つのピタゴラス数 (α, β, γ) と (α', β', γ') から
本質的に (γα',αγ',|βα'-αβ'|; |αβ-α'β'|/2) 及び (γα',αγ',βα'+αβ';(αβ+α'β')/2) で
  求められるヘロン数の表

 
ピタゴラス数1 ピタゴラス数2 ヘロン数1 ヘロン数2
3 4 5 5 12 13 16 25 39 390 25 39 56 690
3 4 5 12 5 13 11 13 20 66 13 20 21 126
4 3 5 5 12 13 25 33 52 330 25 52 63 630
4 3 5 12 5 13 4 13 15 24 13 14 15 84
3 4 5 8 15 17 13 40 51 156 40 51 77 924
3 4 5 15 8 17 12 17 25 90 17 25 28 210
4 3 5 8 15 17 9 10 17 36 10 17 21 84
4 3 5 15 8 17 13 68 75 690 68 75 77 1230
5 12 13 8 15 17 21 85 104 420 85 104 171 3420
5 12 13 15 8 17 17 28 39 210 17 39 44 330
12 5 13 8 15 17 26 35 51 420 26 51 55 660
12 5 13 15 8 17 7 65 68 210 57 65 68 1710

一つ戻る   戻る